12 cuotas fijas con Crédito Coppel
Ver métodos de pago
Retiro gratis en tienda
Tu compra está protegida
Devolución gratis dentro de los primeros 10 días
SKU: 623679
Modelo | Phs32ha3an |
Frigorías | 2880 F |
Potencia Refrigeración | 3350 W |
Potencia Calefacción | 3350 W |
Tipo De Aire Acondicionado | Split |
Tipo De Climatización | Frío/calor |
Panel De Control | Display Lcd |
Eficiencia Energética Frio | A |
Eficiencia Energética Calor | A |
Filtros Lavables | Si |
Funciones | Funcion Sleep, Modo Deshumificacion, Super Silencioso Y Timer Programable |
Color | Blanco |
Medidas Unidad Interior | Alto 30cm, Ancho 80 Cm Y 19 Cm Prof. |
Peso | 9.1 Kg |
Medidas Unidad Exterior | Alto 50 Cm, Ancho 72 Cm Y 27 Cm Prof. |
Peso | 28.7 Kg |
Garantía | 12 Meses |
Origen | Argentina |
¿cómo Calcular Las Frigorías Correctas Para El Ambiente?las Proporciones Y Medidas Son Aproximadas
Para Saber Qué Aire Acondicionado Necesitamos, Hay Que Calcular Las Frigorías O Potencia Frigorífica Necesaria Para Absorber El Calor Del Ambiente. El Cálculo De Frigorías Es El Siguiente: Largo (metros) X Ancho (metros) X Alto (metros) X 50 = Frigorías /hr
Pagá con dinero en cuenta de Mercado Pago o con efectivo a través de Rapipago o Pagofácil