12 cuotas fijas con Crédito Coppel
Ver métodos de pago
Retiro gratis en tienda
Tu compra está protegida
Devolución gratis dentro de los primeros 10 días
SKU: 623687
Modelo | Phs25ha3an |
Frigorías | 2236 F |
Potencia Refrigeración | 2600 W |
Potencia Calefacción | 2600 W |
Tipo De Aire Acondicionado | Split |
Tipo De Climatización | Frío/calor |
Panel De Control | Display Lcd |
Eficiencia Energética Frio | A |
Eficiencia Energética Calor | B |
Tipo De Gas | R-410a |
Funciones | Función Automático, Función Deshumidificación, Sleep, Función Ventilación. |
Color | Blanco |
Medidas Unidad Interior | Alto: 29 Cm, Ancho: 72 Cm Y Profundidad: 187 Cm |
Peso | 8.3 Kg |
Medidas Unidad Exterior | Alto: 49.5 Cm, Ancho 75 Cm Y Profundidad 27 Cm |
Peso | 27.6 Kg |
Garantía | 12 Meses |
Origen | Argentina |
¿cómo Calcular Las Frigorías Correctas Para El Ambiente? Las Proporciones Y Medidas Son Aproximadas
Para Saber Qué Aire Acondicionado Necesitamos, Hay Que Calcular Las Frigorías O Potencia Frigorífica Necesaria Para Absorber El Calor Del Ambiente. El Cálculo De Frigorías Es El Siguiente: Largo (metros) X Ancho (metros) X Alto (metros) X 50 = Frigorías /hr
Pagá con dinero en cuenta de Mercado Pago o con efectivo a través de Rapipago o Pagofácil